Limoeiro Folha 35


Paulo Weverton, Nilson, Adolfo

Passagem do 509
em 09.06.19 as 22.02

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 Ch0   51054,8 380419,7   51054,8 380419,9 114  ,300  10.11.00,0   10.11.14,5        
112 Cp1   51142,6 380327,0   51142,6 380327,0 351  2,050  10.15.42,0   10.17.11,7        
113 Cp2   51141,4 380327,4   51141,4 380327,5 340  3,900  10.19.24,0   10.17.21,2        
114 Cp3   51138,9 380327,7   51138,9 380327,9 28  4,000  10.19.36,0   10.17.55,0        
115 et1c   51126,1 380320,7   51126,2 380320,4 36  4,500  10.13.10,6   10.18.58,8        
125 et2c   50928,3 380228,2   50928,3 380228,2 161  15,100  10.27.37,4   10.34.52,2        
129 Ch1   50918,5 380133,6   50918,3 380133,6 344  17,800  11.01.00,0   11.01.10,2   (0)     
135 et3c   50750,5 380206,9   50750,8 380207,0 325  22,500  11.03.35,3   11.09.16,7        
145 et4c   50736,8 380216,3   50736,6 380216,2 287  25,000  11.11.45,7   11.16.50,0        
151 cp1   51030,5 380435,5   51030,5 380435,5 96  34,702  11.34.48,2   11.30.00,2        
152 cp2   51036,9 380436,8   51036,9 380436,6 139  34,979  11.35.21,5   11.30.20,8        
153 cp3   51031,8 380433,9   51031,7 380433,9 125  35,251  11.35.54,1   11.30.41,3        
154 cp4   51038,8 380435,8   51038,6 380435,7 77  35,500  11.36.24,0   11.31.07,7        
155 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,7 149  35,800  11.37.00,0   11.31.35,3        
156 cp6   51035,5 380435,1   51035,3 380435,1 91  36,000  11.37.24,0   11.31.54,5        
157 cp7   51033,3 380432,0   51033,3 380431,9 126  36,100  11.37.36,0   11.32.05,2        
158 cp8   51036,6 380433,3   51036,5 380433,2 112  36,300  11.38.00,0   11.32.17,7        
159 cp9   51034,6 380431,2   51034,6 380431,2 214  36,400  11.38.12,0   11.32.33,2        
160 ct1c   51039,5 380434,3   51039,4 380434,3 231  36,600  11.29.38,4   11.32.54,2     3.15,8   315,8  
200 Ch2   51054,8 380419,7   51054,9 380419,6 114  37,000  12.01.00,0   12.01.13,2   (0)     
212 Cp1   51142,6 380327,0   51142,6 380327,0 10  2,050  12.05.42,0   12.08.32,3        
213 Cp2   51141,4 380327,4   51141,2 380327,6 298  3,900  12.09.24,0   12.08.40,3        
214 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,9 29  4,000  12.09.36,0   12.09.03,7        
215 et1c   51126,1 380320,7   51126,4 380320,4 21  4,500  12.05.01,4   12.10.01,5     5.00,1   500,1  
225 et2c   50928,3 380228,2   50928,3 380228,2 155  15,100  12.23.05,8   12.29.28,5     6.22,7   622,7  
229 Ch3   50918,5 380133,6   50918,6 380133,4 344  17,800  12.51.00,0   12.51.11,2   (0)     
235 et3c   50750,5 380206,9   50750,7 380207,0 326  22,500  12.54.23,5   12.59.11,5     4.48,0   448,0  
245 et4c   50736,8 380216,3   50736,6 380216,2 313  25,000  13.08.10,5   13.12.47,2     4.36,7   436,7  
251 cp1   51030,5 380435,5   51030,6 380435,3 102  34,702  13.24.48,2   13.26.20,5        
252 cp2   51036,9 380436,8   51036,9 380436,6 135  34,979  13.25.21,5   13.26.39,7        
253 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,9 118  35,251  13.25.54,1   13.27.00,0        
254 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,8 79  35,500  13.26.24,0   13.27.25,3        
255 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,7 122  35,800  13.27.00,0   13.27.50,6        
256 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,0 85  36,000  13.27.24,0   13.28.09,4        
257 cp7   51033,3 380432,0   51033,3 380431,9 121  36,100  13.27.36,0   13.28.20,2        
258 cp8   51036,6 380433,3   51036,3 380433,2 117  36,300  13.28.00,0   13.28.37,0        
259 cp9   51034,6 380431,2   51034,6 380431,1 198  36,400  13.28.12,0   13.28.54,2        
260 ct2c   51039,5 380434,3   51039,5 380434,3 233  36,600  13.25.57,5   13.29.14,2     3.16,7   316,7  
300 Ch4   51054,8 380419,7   51055,0 380419,5 111  37,000  13.51.00,0   13.51.22,6   (0)     
312 Cp1   51142,6 380327,0   51142,7 380327,0 14  2,050  13.55.42,0   13.58.34,5        
313 Cp2   51141,4 380327,4   51141,2 380327,6 300  3,900  13.59.24,0   13.58.42,4        
314 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,8 18  4,000  13.59.36,0   13.59.06,6        
315 et1c   51126,1 380320,7   51126,2 380320,2 35  4,500  13.55.03,3   14.00.06,6     5.03,3   503,3  
325 et2c   50928,3 380228,2   50928,3 380228,1 154  15,100  14.13.20,4   14.19.49,5     6.29,1   629,1  
329 Ch5   50918,5 380133,6   50918,2 380133,5 343  17,800  14.41.00,0   14.41.16,5   (0)     
335 et3c   50750,5 380206,9   50750,5 380207,0 331  22,500  14.44.35,5   14.49.19,3     4.43,8   443,8  
345 et4c   50736,8 380216,3   50736,7 380216,3 255  25,000  14.56.13,8   15.01.08,1     4.54,3   454,3  
351 cp1   51030,5 380435,5   51030,6 380435,7 92  34,702  15.14.48,2   15.18.04,5        
352 cp2   51036,9 380436,8   51036,6 380436,7 148  34,979  15.15.21,5   15.18.23,5        
353 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,9 88  35,251  15.15.54,1   15.18.44,0        
354 cp4   51038,8 380435,8   51038,8 380435,8 127  35,500  15.16.24,0   15.19.09,5        
355 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,7 111  35,800  15.17.00,0   15.19.36,4        
356 cp6   51035,5 380435,1   51035,5 380435,1 95  36,000  15.17.24,0   15.19.55,1        
357 cp7   51033,3 380432,0   51033,3 380431,8 106  36,100  15.17.36,0   15.20.06,5        
358 cp8   51036,6 380433,3   51036,4 380433,1 139  36,300  15.18.00,0   15.20.18,2        
359 cp9   51034,6 380431,2   51034,5 380431,0 173  36,400  15.18.12,0   15.20.31,0        
360 ct3c   51039,5 380434,3   51039,4 380434,0 230  36,600  15.17.42,8   15.20.49,3     3.06,5   306,5  
400 CHF   51054,8 380419,7     37,000  15.41.00,0   15.41.00,0   (0)     
                 
              51.37,0